設備紹介
主要設備
機種 | メーカー | 数量 |
---|---|---|
レーザー加工機(ENSIS-RI) |
アマダ | 1 台 |
プレスブレーキ(HDS-1703NT) | アマダ | 1 台 |
プレスブレーキ(RG-80) | ||
シャーリング(H-3065) | アマダ | 1 台 |
アイアンワーカー(IW-45) | アマダ | 1 台 |
自動倉庫(アマスペース1048) | アマダ | 1 台 |
TIG溶接機(DA300P他) | ダイヘン | 9 台 |
CO2半自動溶接機(DM350他) | ダイヘン | 8 台 |
エアープラズマ(A-70) | ダイヘン | 2 台 |
スポット溶接機(SL-AJ-610) | ダイヘン | 1 台 |
スタッド溶接機(BMS-8N) | ソイヤー | 1 台 |
メタルソー(エンゼルM-370) | マック | 1 台 |
チップソー切断機(MSC405A) | M I T A C H I | 1 台 |
直立ボール盤(YSD-550) | ヤマモト | 1 台 |
直立ボール盤(KUD-650) | 紀和 | 1 台 |
パイカット(YS-BⅢN) | ワイエス工機 | 1 台 |
クレーン 2.8t | 三菱他 | 4 台 |
作業定盤(3150×6300) | 2 式 | |
作業定盤(3048×7620) | 1 式 | |
作業定盤(3048×1524) | 1 式 | |
電解研磨装置 エレクトロシャイナーW | ケミカル山本 | 2 台 |
CAD/CAM(AP-100) | アマダ | 3 台 |
自動ネスティング(Dr.ABE) | アマダ | 1 台 |
※一部の設備のみ掲載しています。 |
第一工場
第二工場
第三工場